- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 17:45 , Selamat Sore !!
Data menggunakan SK Jalan Tahun 2013
| No | No | Nama | Ruas Jalan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Bogem 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.75569543,110.48728700 |
| 2 | 1.2 | Bogem 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.75429800,110.48763960 |
| 3 | 1.3 | Pulerejo 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.74550814,110.49180890 |
| 4 | 1.4 | Tamanan pabrik 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.73780000,110.49086810 |
| 5 | 1.5 | Kebon | (1) Bogem-Ngasem | -7.73338529,110.48984990 |
| 6 | 1.6 | Cageran 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.72277014,110.48750200 |
| 7 | 1.7 | Cageran 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71763143,110.48635940 |
| 8 | 1.8 | Caturharjo 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71599229,110.48602490 |
| 9 | 1.9 | Caturharjo 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71507500,110.48578510 |
| 10 | 1.10 | Caturharjo 3 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71398057,110.48553090 |
| 11 | 1.11 | Pucung 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71306700,110.48533740 |
| 12 | 1.12 | Pucung 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71216243,110.48510790 |
| 13 | 1.13 | Pucung 3 | (1) Bogem-Ngasem | -7.71063014,110.48478660 |
| 14 | 1.14 | Pucung 4 | (1) Bogem-Ngasem | -7.70778614,110.48415310 |
| 15 | 1.15 | Matmajan 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.70530229,110.48360360 |
| 16 | 1.16 | Matmajan 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.70395014,110.48306670 |
| 17 | 1.17 | Dendeng 1 | (1) Bogem-Ngasem | -7.70033343,110.48247590 |
| 18 | 1.18 | Dendeng 2 | (1) Bogem-Ngasem | -7.69965829,110.48231760 |
| 19 | 1.19 | Dendeng 3 | (1) Bogem-Ngasem | -7.69802357,110.48196840 |
| 20 | 1.20 | Dendeng 4 | (1) Bogem-Ngasem | -7.69643186,110.48159740 |
| 21 | 2.1 | Jolanang 1 | (2) Ngasem-Singlar | -7.69325443,110.48084040 |
| 22 | 2.2 | Jolanang 2 | (2) Ngasem-Singlar | -7.69187200,110.48053790 |
| 23 | 2.3 | Jolanang 3 | (2) Ngasem-Singlar | -7.69053871,110.48026010 |
| 24 | 2.4 | Pencar 1 | (2) Ngasem-Singlar | -7.68835943,110.47977860 |
| 25 | 2.5 | Pencar 2 | (2) Ngasem-Singlar | -7.68053829,110.47801110 |
| 26 | 2.6 | Pencar 3 | (2) Ngasem-Singlar | -7.67825057,110.47748660 |
| 27 | 2.7 | Pencar 4 | (2) Ngasem-Singlar | -7.67809229,110.47749040 |
| 28 | 2.8 | Pencar 5 | (2) Ngasem-Singlar | -7.67651557,110.47712760 |
| 29 | 2.9 | Pencar 6 | (2) Ngasem-Singlar | -7.67374243,110.47666190 |
| 30 | 2.10 | Dliring 1 | (2) Ngasem-Singlar | -7.67103943,110.47591770 |
| 31 | 2.11 | Dliring 2 | (2) Ngasem-Singlar | -7.66747914,110.47513740 |
| 32 | 2.12 | Dliring 3 | (2) Ngasem-Singlar | -7.66022529,110.47349740 |
| 33 | 2.13 | Mudal 1 | (2) Ngasem-Singlar | -7.65574543,110.47249000 |
| 34 | 2.14 | Mudal 2 | (2) Ngasem-Singlar | -7.65109686,110.47150330 |
| 35 | 2.15 | Ngancar | (2) Ngasem-Singlar | -7.63650729,110.46843630 |
| 36 | 3.1 | Glondong 1 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76780392,110.47076560 |
| 37 | 3.2 | Glondong 2 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76742140,110.47045060 |
| 38 | 3.3 | Glondong 3 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76640500,110.46992340 |
| 39 | 3.4 | Glondong 4 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76520643,110.47015430 |
| 40 | 3.5 | Duri 1 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76493557,110.47015860 |
| 41 | 3.6 | Duri 2 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76387829,110.47039440 |
| 42 | 3.7 | Duri 3 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.76176329,110.47073610 |
| 43 | 3.8 | Jetis 1 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.75643443,110.47099740 |
| 44 | 3.9 | Karang nongko 1 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.74434886,110.47153810 |
| 45 | 3.10 | Karang nongko 2 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.74418129,110.47150010 |
| 46 | 3.11 | Segaran | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.74163429,110.47160490 |
| 47 | 3.12 | Kedulan 1 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.73711986,110.47182360 |
| 48 | 3.13 | Kedulan 2 | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.73550800,110.47194330 |
| 49 | 3.14 | Tegalrejo | (3) Glondong-Tegalrejo | -7.73483886,110.47199760 |
| 50 | 4.1 | Karang kalasan 1 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.77465014,110.46329690 |
| 51 | 4.2 | Karang kalasan 2 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.77182186,110.46359470 |
| 52 | 4.3 | Karang kalasan 3 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.77020471,110.46377990 |
| 53 | 4.4 | Karang kalasan 4 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.76967786,110.46384640 |
| 54 | 4.5 | Karang kalasan 5 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.76825857,110.46403340 |
| 55 | 4.6 | Karang kalasan 6 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.76623243,110.46430140 |
| 56 | 4.7 | Duri 1 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.76597200,110.46434130 |
| 57 | 4.8 | Duri 2 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.76067471,110.46504900 |
| 58 | 4.9 | Duri 3 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.75878614,110.46483210 |
| 59 | 4.10 | Duri 4 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.75621514,110.46451510 |
| 60 | 4.11 | Bayen 1 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.75362800,110.46422170 |
| 61 | 4.12 | Bayen 2 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.74957243,110.46398990 |
| 62 | 4.13 | Bayen 3 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.74887971,110.46161390 |
| 63 | 4.14 | Babadan 1 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.74384529,110.46165960 |
| 64 | 4.15 | Babadan 2 | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.74138029,110.46149560 |
| 65 | 4.16 | Sanggrahan | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.73841786,110.46128290 |
| 66 | 4.17 | Salakan | (4) Karang Kalasan-Salakan | -7.73266157,110.46087760 |
| 67 | 5.1 | Cupuwatu 1 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.77781300,110.45741900 |
| 68 | 5.2 | Cupuwatu 2 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.77330629,110.45789300 |
| 69 | 5.3 | Cupuwatu 3 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.77055171,110.45821390 |
| 70 | 5.4 | Cupuwatu 4 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76886357,110.45841300 |
| 71 | 5.5 | Temanggal 1 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76824329,110.45848010 |
| 72 | 5.6 | Temanggal 2 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76556843,110.45763030 |
| 73 | 5.7 | Temanggal 3 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76553371,110.45754930 |
| 74 | 5.8 | Temanggal 4 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76555943,110.45612330 |
| 75 | 5.9 | Temanggal 5 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76552580,110.45602200 |
| 76 | 5.10 | Temanggal 6 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76286957,110.45565910 |
| 77 | 5.11 | Temanggal 7 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76273986,110.45334330 |
| 78 | 5.12 | Temanggal 8 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76264029,110.45170930 |
| 79 | 5.13 | Kadirojo 1 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76256457,110.45044010 |
| 80 | 5.14 | Kadirojo 2 | (5) Ngebruk-Kadirojo | -7.76250314,110.44931190 |
| 81 | 6.1 | Cupuwatu | (6) Grogol-Kadirojo | -7.78018229,110.44994260 |
| 82 | 6.2 | Kadirojo 1 | (6) Grogol-Kadirojo | -7.77372671,110.44925000 |
| 83 | 6.3 | Kadirojo 2 | (6) Grogol-Kadirojo | -7.77193343,110.44905260 |
| 84 | 6.4 | Kadirojo 3 | (6) Grogol-Kadirojo | -7.77059286,110.44887460 |
| 85 | 6.5 | Kadirojo 4 | (6) Grogol-Kadirojo | -7.76493500,110.44831190 |
| 86 | 7.1 | Sorogenen 1 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.78344400,110.44315960 |
| 87 | 7.2 | Sorogenen 2 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.78304286,110.44324060 |
| 88 | 7.3 | Sorogenen 3 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.77917286,110.44390740 |
| 89 | 7.4 | Sorogenen 4 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.77459057,110.44464470 |
| 90 | 7.5 | Sorogenen 5 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.77149557,110.44517570 |
| 91 | 7.6 | Kadirojo 1 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.77104514,110.44523770 |
| 92 | 7.7 | Kadirojo 2 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.76915614,110.44550310 |
| 93 | 7.8 | Kadirojo 3 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.76733714,110.44598910 |
| 94 | 7.9 | Kadirojo 4 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.76476857,110.44658890 |
| 95 | 7.10 | Kadirojo 5 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.76488086,110.44815970 |
| 96 | 7.11 | Kadirojo 6 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.76454157,110.44904710 |
| 97 | 7.12 | Sidokerto 1 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.75951771,110.44953490 |
| 98 | 7.13 | Sidokerto 2 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.75950029,110.44950100 |
| 99 | 7.14 | Sidokerto 3 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.75936114,110.44857360 |
| 100 | 7.15 | Sambisari | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.75927200,110.44733670 |
| 101 | 7.16 | Randusari | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.75747229,110.44758600 |
| 102 | 7.17 | Bromonilan 1 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.74833957,110.44911640 |
| 103 | 7.18 | Bromonilan 2 | (7) Sorogenen-Sidorejo | -7.74152714,110.45122470 |
| 104 | 8.1 | Sambilegi Kidul | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.77970800,110.43468000 |
| 105 | 8.2 | Warak Kidul | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.77576200,110.43552490 |
| 106 | 8.3 | Tapan | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.76849300,110.43887000 |
| 107 | 8.4 | Manisrejo | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.76371250,110.43953500 |
| 108 | 8.5 | Sambego | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.75869014,110.43963570 |
| 109 | 8.6 | Banjeng 1 | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.75796250,110.43988200 |
| 110 | 8.7 | Banjeng 2 | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.75802300,110.44065800 |
| 111 | 8.8 | Banjeng 3 | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.75792300,110.44093800 |
| 112 | 8.9 | Banjeng 4 | (8) Tlukan-Kadisoka | -7.75626250,110.44114700 |
| 113 | 9.1 | Maguwo 1 | (9) Maguwoharjo-Tajem | -7.75130871,110.43444290 |
| 114 | 9.2 | Maguwo 2 | (9) Maguwoharjo-Tajem | -7.76166200,110.43269360 |
| 115 | 9.3 | Stan 1 | (9) Maguwoharjo-Tajem | -7.76623614,110.43128990 |
| 116 | 9.4 | Stan 2 | (9) Maguwoharjo-Tajem | -7.76663957,110.43128900 |
| 117 | 10.1 | Pasekan 1 | (10) Sambego-Stan | -7.76327471,110.43795410 |
| 118 | 10.2 | Pasekan 2 | (10) Sambego-Stan | -7.76295200,110.43677300 |
| 119 | 11.1 | Kadisoko 1 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75356250,110.44764800 |
| 120 | 11.2 | Kadisoko 2 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75346800,110.44587200 |
| 121 | 11.3 | Kadisoko 3 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75357100,110.44157710 |
| 122 | 11.4 | Bokoharjo 1 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75305800,110.43900700 |
| 123 | 11.5 | Bokoharjo 2 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75292286,110.43846110 |
| 124 | 11.6 | Tajem Baru | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75279000,110.43763500 |
| 125 | 11.7 | Tajem 1 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75244000,110.43587300 |
| 126 | 11.8 | Tajem 2 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75124057,110.43460310 |
| 127 | 11.9 | Tajem 3 | (11) Kadisoka-Tajem | -7.75123614,110.43452310 |
| 128 | 12.1 | Kenayan 1 | (12) Tajem-Babadan | -7.74584629,110.43413200 |
| 129 | 12.2 | Kenayan 2 | (12) Tajem-Babadan | -7.74562743,110.43412030 |
| 130 | 12.3 | Kenayan 3 | (12) Tajem-Babadan | -7.74503057,110.43411890 |
| 131 | 12.4 | Pokoh | (12) Tajem-Babadan | -7.73508714,110.43464330 |
| 132 | 12.5 | Rejosari | (12) Tajem-Babadan | -7.72923343,110.43496340 |
| 133 | 13.1 | Jongkangan 1 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74202386,110.48078330 |
| 134 | 13.2 | Jongkangan 2 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74334800,110.47902700 |
| 135 | 13.3 | Jongkangan 3 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74340000,110.47894300 |
| 136 | 13.4 | Jongkangan 4 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74344500,110.47770500 |
| 137 | 13.5 | Jongkangan 5 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74355300,110.47678300 |
| 138 | 13.6 | Jongkangan 6 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74356500,110.47593200 |
| 139 | 13.7 | Jongkangan 7 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74379086,110.47299070 |
| 140 | 13.8 | Segaran 1 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74375200,110.47300800 |
| 141 | 13.9 | Segaran 2 | (13) Carikan-Karangnongko | -7.74389800,110.47223700 |
| 142 | 14.1 | Plausan 1 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74415286,110.47010540 |
| 143 | 14.2 | Plausan 2 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74409171,110.46974790 |
| 144 | 14.3 | Pundung | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74372986,110.46664730 |
| 145 | 14.4 | Kalimati 1 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74357429,110.46519000 |
| 146 | 14.5 | Kalimati 2 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74341257,110.46409370 |
| 147 | 14.6 | Babadan 1 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74320571,110.46290670 |
| 148 | 14.7 | Babadan 2 | (14) Karangnongko-Babadan | -7.74301900,110.46169810 |
| 149 | 15.1 | Babadan 3 | (15) Babadan-Karanglo | -7.74089629,110.45934810 |
| 150 | 15.2 | Karanglo | (15) Babadan-Karanglo | -7.73985657,110.45345190 |
| 151 | 16.1 | Tulung 1 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73635771,110.48229890 |
| 152 | 16.2 | Tulung 2 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73630543,110.48268300 |
| 153 | 16.3 | Sepet Madu | (16) Tulung-Kenaji | -7.73612614,110.48528170 |
| 154 | 16.4 | Tamanan 1 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73606543,110.48617540 |
| 155 | 16.5 | Tamanan 2 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73599300,110.48700290 |
| 156 | 16.6 | Tamanan 3 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73594757,110.48788390 |
| 157 | 16.7 | Tamanan 4 | (16) Tulung-Kenaji | -7.73591943,110.48812990 |
| 158 | 17.1 | Kledokan 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72867114,110.47158530 |
| 159 | 17.2 | Kledokan 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72864529,110.47063770 |
| 160 | 17.3 | Kledokan 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72889957,110.46909530 |
| 161 | 17.4 | Kledokan 4 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72920657,110.46879890 |
| 162 | 17.5 | Grumbul gede | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72924814,110.46556840 |
| 163 | 17.6 | Trukan 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72939786,110.46480470 |
| 164 | 17.7 | Trukan 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72974214,110.46420300 |
| 165 | 17.8 | Trukan 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73017086,110.46351830 |
| 166 | 17.9 | Dawung | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73059243,110.46283310 |
| 167 | 17.10 | Salakan 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73128829,110.46173590 |
| 168 | 17.11 | Salakan 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73201400,110.46138930 |
| 169 | 17.12 | Salakan 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73171071,110.45899710 |
| 170 | 17.13 | Salakan 4 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73174400,110.45850640 |
| 171 | 17.14 | Salakan 5 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73174914,110.45822200 |
| 172 | 17.15 | Salakan 6 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73165714,110.45771370 |
| 173 | 17.16 | Dayakan | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73097514,110.45484440 |
| 174 | 17.17 | Sidorejo 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73052029,110.45368010 |
| 175 | 17.18 | Sidorejo 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73037657,110.45335060 |
| 176 | 17.19 | Sidorejo 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.73024357,110.45302330 |
| 177 | 17.20 | Sidodadi 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72886243,110.44933970 |
| 178 | 17.21 | Sidodadi 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72844714,110.44832930 |
| 179 | 17.22 | Pulerejo 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72783757,110.44676790 |
| 180 | 17.23 | Pulerejo 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72758257,110.44609840 |
| 181 | 17.24 | Sambirejo 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72678300,110.44407900 |
| 182 | 17.25 | Sambirejo 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72655986,110.44349930 |
| 183 | 17.26 | Sambirejo 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72603257,110.44207610 |
| 184 | 17.27 | Gondang legi 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72518329,110.43991760 |
| 185 | 17.28 | Gondang legi 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72505243,110.43962740 |
| 186 | 17.29 | Sawahan Kidul 1 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72221857,110.43960470 |
| 187 | 17.30 | Sawahan Kidul 2 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72220100,110.43910000 |
| 188 | 17.31 | Sawahan Kidul 3 | (17) Ngangkruk-Babadan | -7.72230071,110.43846910 |
| 189 | 18.1 | Karangnongko | (18) Pugeran-Nayan | -7.76502986,110.42533640 |
| 190 | 18.2 | Demangan 1 | (18) Pugeran-Nayan | -7.77375357,110.42324800 |
| 191 | 18.3 | Demangan 2 | (18) Pugeran-Nayan | -7.77555843,110.42358810 |
| 192 | 18.4 | Nayan | (18) Pugeran-Nayan | -7.78323957,110.42245900 |
| 193 | 19.1 | Tambakbayan | (19) Tambakbayan-Seturan | -7.78317486,110.41397700 |
| 194 | 19.2 | Babarsari 1 | (19) Tambakbayan-Seturan | -7.77418043,110.41389740 |
| 195 | 19.3 | Babarsari 2 | (19) Tambakbayan-Seturan | -7.77403171,110.41302990 |
| 196 | 19.4 | Babarsari 3 | (19) Tambakbayan-Seturan | -7.77370643,110.41003800 |
| 197 | 20.1 | Puluhdadi | (20) Ngringin-Ngentak | -7.76418257,110.41134960 |
| 198 | 20.2 | Kledokan Seturan | (20) Ngringin-Ngentak | -7.77462500,110.40877700 |
| 199 | 20.3 | Tempel | (20) Ngringin-Ngentak | -7.77648071,110.40843340 |
| 200 | 20.4 | Kledokan | (20) Ngringin-Ngentak | -7.77890143,110.40855990 |
| 201 | 21.1 | Mundu 1 | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.77398200,110.40482700 |
| 202 | 21.2 | Mundu 2 | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.77405080,110.40474500 |
| 203 | 21.3 | Mundu 3 | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.77739957,110.40449610 |
| 204 | 21.4 | Mundu saren | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.77757300,110.40527740 |
| 205 | 21.5 | Tempel 1 | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.77943000,110.40616700 |
| 206 | 21.6 | Tempel 2 | (21) Ngringin-Ambarukmo | -7.78320800,110.40508000 |
| 207 | 22.1 | Ngropoh | (22) Gorongan-Gowok | -7.75935550,110.40395700 |
| 208 | 22.2 | Pringgolayan 1 | (22) Gorongan-Gowok | -7.76861500,110.40224300 |
| 209 | 22.3 | Pringgolayan 2 | (22) Gorongan-Gowok | -7.76889800,110.40212200 |
| 210 | 22.4 | Dabag 1 | (22) Gorongan-Gowok | -7.76940000,110.40210000 |
| 211 | 22.5 | Dabag 2 | (22) Gorongan-Gowok | -7.77200000,110.40150000 |
| 212 | 22.6 | Dabag 3 | (22) Gorongan-Gowok | -7.77210000,110.40150000 |
| 213 | 22.7 | Ganten | (22) Gorongan-Gowok | -7.77389800,110.40108800 |
| 214 | 22.8 | Nologaten 1 | (22) Gorongan-Gowok | -7.77602500,110.40047700 |
| 215 | 22.9 | Nologaten 2 | (22) Gorongan-Gowok | -7.77843200,110.40024200 |
| 216 | 22.10 | Nologaten 3 | (22) Gorongan-Gowok | -7.77884500,110.40016200 |
| 217 | 23.1 | Demangan Baru 1 | (23) Demangan-Mrican | -7.78301529,110.39220240 |
| 218 | 23.2 | Demangan Baru 2 | (23) Demangan-Mrican | -7.77909157,110.39251770 |
| 219 | 23.3 | Demangan Baru 3 | (23) Demangan-Mrican | -7.77819243,110.39277230 |
| 220 | 23.4 | Demangan Baru 4 | (23) Demangan-Mrican | -7.77613986,110.38907610 |
| 221 | 24.1 | Demangan | (24) Demangan-Papringan | -7.77914857,110.38853010 |
| 222 | 24.2 | Papringan | (24) Demangan-Papringan | -7.78029757,110.39238290 |
| 223 | 25.1 | Santren | (25) Gejayan-Demangan | -7.76914914,110.39082110 |
| 224 | 26.1 | Samirono | (26) Kolombo-Bulaksumur | -7.77613214,110.37935400 |
| 225 | 28.1 | Sapen | (28) Papringan-Sapen | -7.78327543,110.39507140 |
| 226 | 28.2 | Papringan 1 | (28) Papringan-Sapen | -7.78522500,110.39509800 |
| 227 | 28.3 | Papringan 2 | (28) Papringan-Sapen | -7.78641229,110.39485130 |
| 228 | 29.1 | Gowok 1 | (29) Gowok-Sorowajan | -7.78760000,110.39951700 |
| 229 | 29.2 | Gowok 2 | (29) Gowok-Sorowajan | -7.78763643,110.39869510 |
| 230 | 30.1 | Sanggrahan 1 | (30) Maguwo-Karangnongko | -7.77013200,110.42885300 |
| 231 | 30.2 | Sanggrahan 2 | (30) Maguwo-Karangnongko | -7.77040800,110.42879000 |
| 232 | 30.3 | Sanggrahan 3 | (30) Maguwo-Karangnongko | -7.77063386,110.42711500 |
| 233 | 30.4 | Sanggrahan 4 | (30) Maguwo-Karangnongko | -7.77066250,110.42585800 |
| 234 | 30.5 | Sanggrahan 5 | (30) Maguwo-Karangnongko | -7.77060500,110.42399300 |
| 235 | 31.1 | Sombomerten 1 | (31) Karangnongko-Seturan | -7.77057157,110.42387870 |
| 236 | 31.2 | Sombomerten 2 | (31) Karangnongko-Seturan | -7.77045629,110.42172300 |
| 237 | 31.3 | Sombomerten 3 | (31) Karangnongko-Seturan | -7.76995800,110.42053800 |
| 238 | 31.4 | Demangan | (31) Karangnongko-Seturan | -7.76852200,110.41976500 |
| 239 | 31.5 | Kledokan | (31) Karangnongko-Seturan | -7.76788300,110.41406500 |
| 240 | 31.6 | Seturan 1 | (31) Karangnongko-Seturan | -7.76908000,110.41351800 |
| 241 | 31.7 | Seturan 2 | (31) Karangnongko-Seturan | -7.77255400,110.41025730 |
| 242 | 33.1 | Dabag 1 | (33) Mundu-Pringwulung | -7.76937700,110.40272000 |
| 243 | 33.2 | Dabag 2 | (33) Mundu-Pringwulung | -7.76943800,110.40258800 |
| 244 | 33.3 | Dabag 3 | (33) Mundu-Pringwulung | -7.76937800,110.40251800 |
| 245 | 35.1 | Gaten | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77336200,110.40120700 |
| 246 | 35.2 | Dabag 1 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77279500,110.39815300 |
| 247 | 35.3 | Dabag 2 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77241300,110.39622800 |
| 248 | 35.4 | Dabag 3 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77210000,110.39510000 |
| 249 | 35.5 | Dabag 4 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77200000,110.39500000 |
| 250 | 35.6 | Dabag 5 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.77020000,110.39530000 |
| 251 | 35.7 | Puren 1 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.76792800,110.39588000 |
| 252 | 35.8 | Puren 2 | (35) Nologaten-Soropadan | -7.76370000,110.39550000 |
| 253 | 35.9 | Prayan | (35) Nologaten-Soropadan | -7.76336200,110.39426200 |
| 254 | 35.10 | Prayan Kulon | (35) Nologaten-Soropadan | -7.76177000,110.39419000 |
| 255 | 36.1 | Soropadan | (36) Cepit-Mrican | -7.76796300,110.39526000 |
| 256 | 36.2 | Santren 1 | (36) Cepit-Mrican | -7.76858000,110.39176100 |
| 257 | 36.3 | Santren 2 | (36) Cepit-Mrican | -7.76840800,110.39163000 |
| 258 | 37.1 | Klebengan | (37) Kocoran-Mrican | -7.76594314,110.37912640 |
| 259 | 38.1 | Samirono 1 | (38) Samirono-Klebengan | -7.77749086,110.38492340 |
| 260 | 38.2 | Samirono 2 | (38) Samirono-Klebengan | -7.77737500,110.38493660 |
| 261 | 39.1 | Gandok 1 | (39) Gandok-Klebengan | -7.76164943,110.38987360 |
| 262 | 39.2 | Gandok 2 | (39) Gandok-Klebengan | -7.76351986,110.38928610 |
| 263 | 40.1 | Gejayan 1 | (40) Kentungan-Gejayan | -7.75471500,110.38723500 |
| 264 | 40.2 | Gejayan 2 | (40) Kentungan-Gejayan | -7.75708250,110.39530500 |
| 265 | 41.1 | Gejayan | (41) Gejayan-Manukan | -7.75519500,110.39670800 |
| 266 | 41.2 | Menukan | (41) Gejayan-Manukan | -7.74570800,110.39933300 |
| 267 | 42.1 | Gejayan | (42) Sanggrahan-Manukan | -7.75730300,110.39604000 |
| 268 | 42.2 | Sangrahan 1 | (42) Sanggrahan-Manukan | -7.75685800,110.39749700 |
| 269 | 42.3 | Sangrahan 2 | (42) Sanggrahan-Manukan | -7.75443500,110.39936300 |
| 270 | 42.4 | Krangkungan | (42) Sanggrahan-Manukan | -7.74857800,110.40109000 |
| 271 | 43.1 | Gorongan | (43) Gorongan-Dero | -7.75157000,110.40573700 |
| 272 | 43.2 | Gempol 1 | (43) Gorongan-Dero | -7.75919500,110.40410300 |
| 273 | 43.3 | Gempol 2 | (43) Gorongan-Dero | -7.75445000,110.40510000 |
| 274 | 43.4 | Gempol 3 | (43) Gorongan-Dero | -7.75463700,110.40569300 |
| 275 | 43.5 | Gempol 4 | (43) Gorongan-Dero | -7.75080000,110.40590000 |
| 276 | 44.1 | Ngringin | (44) Ngringin-Krapyak | -7.76015043,110.40714570 |
| 277 | 44.2 | Karangasem 1 | (44) Ngringin-Krapyak | -7.75382329,110.41079600 |
| 278 | 44.3 | Karangasem 2 | (44) Ngringin-Krapyak | -7.75131843,110.41137000 |
| 279 | 44.4 | Karangasem 3 | (44) Ngringin-Krapyak | -7.74513743,110.41271140 |
