- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 05:01 , Selamat Malam
| No Ruas | 158 |
| Nama Ruas | Senuko-Klaci |
| No. Gorong-gorong | 158.7 |
| Nama Gorong-gorong | Genitem 4 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+591 |
| Koordinat | -7.75946000,110.30015500 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.90 m |
| Lebar | 0.60 m |
| Tinggi | 1.00 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.