- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:01 , Selamat Malam
| No Ruas | 7 |
| Nama Ruas | Sorogenen-Sidorejo |
| No. Gorong-gorong | 7.13 |
| Nama Gorong-gorong | Sidokerto 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 2+975 |
| Koordinat | -7.75950029,110.44950100 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 9.40 m |
| Lebar | 1.60 m |
| Tinggi | 1.20 m |
| Kedalaman | 0.80 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.