- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:08 , Selamat Malam
| No Ruas | 158 |
| Nama Ruas | Senuko-Klaci |
| No. Gorong-gorong | 158.3 |
| Nama Gorong-gorong | Bondalem 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+655 |
| Koordinat | -7.76465000,110.30566000 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 9.40 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 0.60 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.