- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:41 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 6 |
| Nama Ruas | Grogol-Kadirojo |
| No. Gorong-gorong | 6.2 |
| Nama Gorong-gorong | Kadirojo 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+907 |
| Koordinat | -7.77372671,110.44925000 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.20 m |
| Lebar | 0.90 m |
| Tinggi | 0.50 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 2 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.