- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:23 , Selamat Malam
| No Ruas | 30 |
| Nama Ruas | Maguwo-Karangnongko |
| No. Gorong-gorong | 30.2 |
| Nama Gorong-gorong | Sanggrahan 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+250 |
| Koordinat | -7.77040800,110.42879000 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 4.60 m |
| Lebar | 0.90 m |
| Tinggi | - |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | Y |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 2 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.