• Tanggal : 20-Sep-2026 | Pukul : 10:37 , Selamat Pagi !!
DATA JEMBATAN TAHUN 2025

Data menggunakan SK Tahun 2013

NO NO. RUAS NAMA RUAS NOMOR JEMBATAN NAMA JEMBATAN PANJANG (m) DIMENSI BANGUNAN ATAS BANGUNAN BAWAH NK
Bentang (m) Lebar Lantai Kendaraan Lebar Trotoar Lebar (m) Jumlah Bentang Struktur Bangunan Atas Lantai Sandaran Pondasi Kepala Jembatan / Pilar
Tipe Bahan Kondisi Bahan Bahan Kondisi Bahan Bahan Kondisi Tipe Bahan Kondisi Tipe Bahan Kondisi
1 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.001 KLURAK 62.70 62.70 7.40 7.40 7.40 2 G P 2 T A 1 T Y 2 LS M 1 A T 2 2
2 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.002 NGABLAK 10.80 10.80 7.90 7.90 7.90 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
3 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.003 PULEREJO 4.10 4.10 6.50 6.50 6.50 1 B T 2 T A 1 M - 1 LS T 1 B T 1 2
4 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.004 KEBONDALEM 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 2 P T 2 T A 1 M - 1 LS M 1 B T 2 2
5 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.005 PUCUNG 11.80 11.80 4.80 4.80 4.80 1 G T 2 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
6 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.006 MATMAJAN 16.50 16.50 5.40 5.40 5.40 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 2 B T 1 2
7 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.007 DENDENG II 6.80 6.80 5.00 5.00 5.00 1 P,E T 1 O A 2 M 1 LS M 1 B T 2 2
8 1 Bogem-Ngasem KB.34.0004.0001.008 DENDENG I 14.50 14.50 6.40 6.40 6.40 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 2 B T 2 2
9 2 Ngasem-Singlar KB.34.0004.0002.001 JLAPAN 25.30 25.30 6.00 6.00 6.00 1 G T 2 T A 1 S Y 2 LS M 1 B T 2 2
10 3 Glondong-Tegalrejo KB.34.0004.0003.001 GLONDONG 11.00 11.00 7.50 7.50 7.50 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
11 3 Glondong-Tegalrejo KB.34.0004.0003.002 KEDULAN 9.20 9.20 7.40 7.40 7.40 1 P T 1 T A 1 M 2 LS M 1 B M 1 2
12 4 Karang Kalasan-Salakan KB.34.0004.0004.001 KARANG KALASAN 6.70 6.70 5.70 5.70 5.70 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 1
13 5 Ngebruk-Kadirojo KB.34.0004.0005.001 TEMANGGAL 10.80 10.80 4.40 4.40 4.40 1 G T 1 T A 1 T Y 2 LS M 1 B M 1 2
14 6 Grogol-Kadirojo KB.34.0004.0006.001 KADIROJO II 11.00 11.00 7.90 7.90 7.90 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
15 7 Sorogenen-Sidorejo KB.34.0004.0007.001 KADIROJO I 13.80 13.80 5.90 5.90 5.90 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
16 7 Sorogenen-Sidorejo KB.34.0004.0007.002 KARANGLO 10.30 10.30 5.80 5.80 5.80 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS M 1 B M 1 2
17 8 Tlukan-Kadisoka KB.34.0004.0008.001 KRADENAN 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 A T 1 1
18 8 Tlukan-Kadisoka KB.34.0004.0008.002 TAPAN 7.20 7.20 8.00 8.00 8.00 1 G T 1 T A 1 T Y 2 LS M 1 B M 1 2
19 10 Sambego-Stan KB.34.0004.0010.001 PASEKAN 17.00 17.00 8.00 8.00 8.00 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS T 2 B T 1 2
20 11 Kadisoka-Tajem KB.34.0004.0011.001 KADISOKO 37.00 37.00 7.85 7.85 7.85 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 2 B M 2 2
21 11 Kadisoka-Tajem KB.34.0004.0011.002 TAJEM 6.40 6.40 8.00 8.00 8.00 1 G T 3 T A 2 T Y 1 LS M 2 B M 3 3
22 12 Tajem-Babadan KB.34.0004.0012.001 BABADAN 4.50 4.50 7.60 7.60 7.60 1 P ; E ; P T ; M ; T 1 T ; O ; T A 1 S 1 LS M 1 B T 1 2
23 13 Carikan-Karangnongko KB.34.0004.0013.001 CARIKAN 8.60 8.60 7.00 7.00 7.00 1 P T 1 T A 1 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
24 13 Carikan-Karangnongko KB.34.0004.0013.002 JONGKANGAN 15.70 15.70 7.80 7.80 7.80 1 E T 2 O A 2 M Y 1 LS M 1 B T 2 2
25 14 Karangnongko-Babadan KB.34.0004.0014.001 PUNDUNG 12.20 12.20 8.10 8.10 8.10 1 E,P M,T 2 O,T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
26 14 Karangnongko-Babadan KB.34.0004.0014.002 KALIMATI 3.00 3.00 6.80 6.80 6.80 1 P,E,P T 2 T,O,T A 2 S 1 LS M 2 B M 1 2
27 15 Babadan-Karanglo KB.34.0004.0015.001 BABADAN 23.40 23.40 7.00 7.00 7.00 1 E T 1 O A 2 M Y 1 LS M 1 B T 2 2
28 16 Tulung-Kenaji KB.34.0004.0016.001 TULUNG (PENINGKATAN) 64.70 64.70 8.70 8.70 8.70 1 M ; R B 1 T A 1 B 1 LS T 1 B T 2 2
29 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.001 KLEDOKAN 5.50 5.50 7.80 7.80 7.80 1 E T 2 O A 1 S 2 LS M 1 B M 2 2
30 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.002 GRUMBULGEDHE II 9.80 9.80 8.00 8.00 8.00 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
31 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.003 GRUMBULGEDHE I 9.30 9.30 7.20 7.20 7.20 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 2 B T 2 2
32 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.004 SALAKAN 19.20 19.20 5.60 5.60 5.60 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS M 1 B T 2 2
33 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.005 PULEREJO II 10.00 10.00 6.00 6.00 6.00 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
34 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.006 PULEREJO I 17.60 17.60 5.50 5.50 5.50 1 E T 1 O A 2 T Y 2 LS M 1 B M 2 2
35 17 Ngangkruk-Babadan KB.34.0004.0017.007 SAMBIREJO 29.00 29.00 6.00 6.00 6.00 2 G T 3 T A 3 T Y 2 LS M 1 B T 2 3
36 18 Pugeran-Nayan KB.34.0004.0018.001 SANGGRAHAN 9.50 9.50 7.00 7.00 7.00 1 G T 2 T A 1 T Y 1 LS M 2 B M 1 2
37 20 Ngringin-Ngentak KB.34.0004.0020.001 SETURAN II 8.10 8.10 12.65 12.65 12.65 2 P T 2 T A 1 T Y 2 LS M 1 B M 2 2
38 21 Ngringin-Ambarukmo KB.34.0004.0021.001 SETURAN I 8.60 8.60 9.20 9.20 9.20 2 P T 1 T A 1 T Y 2 LS M 1 B M 2 2
39 22 Gorongan-Gowok KB.34.0004.0022.001 PRINGGOLAYAN II 13.80 13.80 7.40 7.40 7.40 1 P T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
40 25 Gejayan-Demangan KB.34.0004.0025.001 GEJAYAN I 36.30 36.30 18.00 18.00 18.00 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
41 25 Gejayan-Demangan KB.34.0004.0025.002 GEJAYAN II 4.50 4.50 14.30 14.30 14.30 1 P T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
42 30 Maguwo-Karangnongko KB.34.0004.0030.001 SANGGRAHAN II 9.30 9.30 4.90 4.90 4.90 1 P T;P 3 T A 2 T - 2 LS M 1 B M 2 3
43 31 Karangnongko-Seturan KB.34.0004.0031.001 KARANGNONGKO 67.40 67.40 4.10 4.10 4.10 6 E T 2 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 3
44 34 Pringwulung-Cepit KB.34.0004.0034.001 PRINGGOLAYAN I 48.00 48.00 9.00 9.00 9.00 1 G P 1 T A 2 S 1 LS T 1 A T 2 2
45 35 Nologaten-Soropadan KB.34.0004.0035.001 NOLOGATEN 10.40 10.40 8.35 8.35 8.35 1 E.P S,T 2 O,T A 2 T,Y M 2 LS M 1 B M 2 2
46 35 Nologaten-Soropadan KB.34.0004.0035.002 TUREN 6.60 6.60 9.30 9.30 9.30 1 P T 2 T A 1 S 1 LS M 1 B M 1 2
47 35 Nologaten-Soropadan KB.34.0004.0035.003 PRAYAN 29.00 29.00 6.90 6.90 6.90 1 G P 1 T A 1 T Y 1 LS T 1 B T 1 1
48 36 Cepit-Mrican KB.34.0004.0036.001 GAJAHWONG 47.00 47.00 9.00 9.00 9.00 1 G P 1 T A 2 S 1 LS T 2 A T 2 2
49 37 Kocoran-Mrican KB.34.0004.0037.001 KOCORAN 9.50 9.50 17.70 17.70 17.70 1 E T 2 O D 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
50 37 Kocoran-Mrican KB.34.0004.0037.002 KOCORAN II 10.20 10.20 10.40 10.40 10.40 1 G T 2 O D 2 T Y 1 LS M 2 B M 2 2
51 39 Gandok-Klebengan KB.34.0004.0039.001 KARANG ASEM 5.10 5.10 9.40 9.40 9.40 1 G T 1 T D 1 T Y 2 LS M 1 B M 3 3
52 40 Kentungan-Gejayan KB.34.0004.0040.001 SANGGRAHAN 23.50 23.50 7.68 7.68 7.68 3 G T 1 T A 2 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
53 44 Ngringin-Krapyak KB.34.0004.0044.001 CANDI GEBANG 11.90 11.90 7.70 7.70 7.70 1 M,G B,T 2 T A 1 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
54 46 Stan-Klodran KB.34.0004.0046.001 SOPALAN 16.40 16.40 5.20 5.20 5.20 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
55 47 Tajem-Bakungan KB.34.0004.0047.001 TAJEM 13.40 13.40 17.76 17.76 17.76 1 G T 2 T A 2 M Y 2 LS M 1 B M 3 3
56 47 Tajem-Bakungan KB.34.0004.0047.002 BAKUNGAN I 1.78 1.78 7.30 7.30 7.30 1 G T 2 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
57 49 Banteng-Mlandangan KB.34.0004.0049.001 NGABEAN 16.10 16.10 7.80 7.80 7.80 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
58 49 Banteng-Mlandangan KB.34.0004.0049.002 MANUKAN 12.80 12.80 8.00 8.00 8.00 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
59 50 Mlandangan-Bakungan KB.34.0004.0050.001 BAKUNGAN II 9.40 9.40 7.90 7.90 7.90 1 E T 2 O A 2 T Y 1 LS T 1 B T 1 2
60 53 Pokoh-Kayen KB.34.0004.0053.001 POKOH 7.30 7.30 5.30 5.30 5.30 1 M B 3 T A 1 T Y 1 LS M 3 B T 3 3
61 55 Dayu-Krapyak KB.34.0004.0055.001 GANDOK 6.40 6.40 11.62 11.62 11.62 1 P ; E ; P T 3 T ; O ; T A 2 T Y 1 LS M ; T ; M 1 B M ; T ; M 2 3
62 55 Dayu-Krapyak KB.34.0004.0055.002 TEMPEL 5.90 5.90 7.20 7.20 7.20 1 P ; E ; P S 3 T ; O ; T A 2 S 2 LS M 1 B M 3 3
63 55 Dayu-Krapyak KB.34.0004.0055.003 PALGADING 13.20 13.20 7.90 7.90 7.90 1 E T 1 O A 2 T Y 2 LS T 1 B T 1 2
64 57 Gentan-Tonggalan KB.34.0004.0057.001 DUKUH I 5.20 5.20 5.40 5.40 5.40 1 E ,P S, T 3 O, T A 2 S 1 LS M 1 B M 3 3
65 57 Gentan-Tonggalan KB.34.0004.0057.002 DUKUH II 15.30 15.30 5.85 5.85 5.85 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
66 57 Gentan-Tonggalan KB.34.0004.0057.003 DUKUH III 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 1 P, E T 2 T, O A 2 S 1 LS M 1 B M 2 2
67 57 Gentan-Tonggalan KB.34.0004.0057.004 CALUKAN 7.40 7.40 9.50 9.50 9.50 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
68 58 Babadan-Mindi KB.34.0004.0058.001 SAREN 5.70 5.70 6.30 6.30 6.30 1 B T 1 T A 1 T M 1 LS T 1 B T 1 1
69 59 Babadan-Kemasan KB.34.0004.0059.001 KABUNAN I 17.40 17.40 6.00 6.00 6.00 1 G P 1 T A 1 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
70 59 Babadan-Kemasan KB.34.0004.0059.002 KABUNAN II 15.00 15.00 7.00 7.00 7.00 1 G P 2 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
71 59 Babadan-Kemasan KB.34.0004.0059.003 KEMASAN 18.40 18.40 7.00 7.00 7.00 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 1 2
72 62 Kalibulus-Kaliwaru KB.34.0004.0062.001 KIYUDAN I 2.80 2.80 4.90 4.90 4.90 1 P T 2 T A 2 M 2 LS M 1 B M 2 2
73 62 Kalibulus-Kaliwaru KB.34.0004.0062.002 KIYUDAN II 6.50 6.50 4.50 4.50 4.50 1 E S 2 O A 1 S 2 LS M 1 B M 3 3
74 62 Kalibulus-Kaliwaru KB.34.0004.0062.003 PLATARAN 7.80 7.80 4.00 4.00 4.00 1 E S 2 O A 1 M 2 LS M 1 B M 2 2
75 62 Kalibulus-Kaliwaru KB.34.0004.0062.004 KALIWARU 19.50 19.50 6.60 6.60 6.60 1 G T 2 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
76 63 Kemasan-Grogolan KB.34.0004.0063.001 MEDELAN 19.60 19.60 6.70 6.70 6.70 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
77 67 Jambon-Jlapan KB.34.0004.0067.001 JAMBON II 11.50 11.50 6.80 6.80 6.80 1 P T 1 T A 1 S 1 LS M 2 B T 2 2
78 69 Banjarharjo-Ngemplak KB.34.0004.0069.001 TEGAL JATEN 17.90 17.90 6.30 6.30 6.30 1 E T 2 O A 2 T Y 1 LS M 3 B M 2 3
79 69 Banjarharjo-Ngemplak KB.34.0004.0069.002 KALI JERUK 15.30 15.30 6.40 6.40 6.40 1 E T 2 O A 1 T Y 2 LS M 1 A M 2 2
80 69 Banjarharjo-Ngemplak KB.34.0004.0069.003 GANJURAN 11.70 11.70 6.30 6.30 6.30 1 G,E T,M 3 T,O A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 3
81 69 Banjarharjo-Ngemplak KB.34.0004.0069.004 GROGOLAN 17.60 17.60 5.70 5.70 5.70 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
82 70 Brongkol-Plumbon KB.34.0004.0070.001 BRONGKOL 11.00 11.00 6.60 6.60 6.60 1 P,E,P T,M,T 3 T,O,T A 2 T Y 1 LS M 2 B M 2 3
83 70 Brongkol-Plumbon KB.34.0004.0070.002 DAM PLUMBON 18.70 18.70 5.50 5.50 5.50 5 P T 2 T T 1 T 1 LS T 1 B T 1 2
84 70 Brongkol-Plumbon KB.34.0004.0070.003 PLUMBON 3.80 3.80 7.20 7.20 7.20 1 P,E,P T 2 T,O T 1 S 1 LS M 1 B M 2 2
85 71 Nganggrong-Pokoh KB.34.0004.0071.001 MANDING 14.00 14.00 7.50 7.50 7.50 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
86 71 Nganggrong-Pokoh KB.34.0004.0071.002 MECES 16.00 16.00 8.00 8.00 8.00 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
87 73 Panggung-Selorejo KB.34.0004.0073.001 PANGGUNG 40.90 40.90 9.20 9.20 9.20 1 G P 1 T A 1 T Y 2 LS T 1 B T 1 2
88 73 Panggung-Selorejo KB.34.0004.0073.002 REJOSARI 5.30 5.30 7.10 7.10 7.10 1 P,E,P T 3 O A 2 S 1 LS M 1 B M 3 3
89 74 Sembungan-Kiyaran KB.34.0004.0074.001 KIYARAN 16.80 16.80 7.45 7.45 7.45 2 G,M T 2 T A 2 T Y 2 LS M 2 B M 2 2
90 75 Suruh-Singlar KB.34.0004.0075.001 SURUH (J. Singlar) 16.00 16.00 7.80 7.80 7.80 5 B T 2 O A 1 T 1 LS T 1 B T 2 2
91 78 Banteng-Karanggeneng KB.34.0004.0078.001 SIDOREJO 28.70 28.70 5.80 5.80 5.80 5 P T 2 O T 1 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
92 78 Banteng-Karanggeneng KB.34.0004.0078.002 GAMBRETAN 3.80 3.80 7.40 7.40 7.40 1 B T 2 O A 2 T 1 LS T 1 B T 1 2
93 79 Karanggeneng-Pagerjurang KB.34.0004.0079.001 PLOSOKEREP 2.60 2.60 5.80 5.80 5.80 3 Y D 2 O A 2 S 1 LS M 1 B M 2 2
94 79 Karanggeneng-Pagerjurang KB.34.0004.0079.002 PAGERJURANG 22.50 22.50 5.80 5.80 5.80 4 B T 2 T, D A 2 T 1 LS T 1 B M 2 2
95 80 Pagerjurang-GlagahMalang KB.34.0004.0080.001 MANGGONG 23.00 23.00 5.70 5.70 5.70 5 B T 1 T D 2 T 1 LS T 2 B T 1 2
96 80 Pagerjurang-GlagahMalang KB.34.0004.0080.002 MANGGONG II 5.80 5.80 7.70 7.70 7.70 1 E T 2 O D 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
97 81 Banjarsari-Butuh KB.34.0004.0081.001 CEPITSARI I 4.00 4.00 6.20 6.20 6.20 1 E M 1 O A 1 S 1 LS M 1 B M 1 1
98 82 Ledoksari-Nglengkong KB.34.0004.0082.001 PLERET 17.00 17.00 4.10 4.10 4.10 1 E T 2 O A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 3
99 82 Ledoksari-Nglengkong KB.34.0004.0082.002 DAWANGSARI I 5.90 5.90 7.00 7.00 7.00 2 E,B T 1 O,T A 2 T Y 1 LS M 1 B M,T 1 2
100 82 Ledoksari-Nglengkong KB.34.0004.0082.003 DAWANGSARI II 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 2 E,B M,T 1 O,T A 1 T Y 1 LS M 1 B M,T 2 2
101 83 Kalasan-Potrojayan KB.34.0004.0083.001 GENDUKAN I 13.50 13.50 9.50 9.50 9.50 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
102 83 Kalasan-Potrojayan KB.34.0004.0083.002 GENDUKAN II 33.40 33.40 9.50 9.50 9.50 2 G T 2 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
103 86 Jagalan-Tanjung KB.34.0004.0086.001 KALIAJIR 17.00 17.00 4.50 4.50 4.50 2 M T,B 2 T A 2 T T 1 SU M 2 B M 1 2
104 89 Marangan-Nglengkong KB.34.0004.0089.001 MAJASEM 18.70 18.70 7.30 7.30 7.30 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
105 90 Potrojayan-Kenaran KB.34.0004.0090.001 GENDENG 4.00 4.00 11.50 11.50 11.50 1 E;P T;S 2 O A 2 M - 1 LS M;S 2 B M;S 2 2
106 90 Potrojayan-Kenaran KB.34.0004.0090.002 KOPENSARI 17.00 17.00 8.50 8.50 8.50 2 P T 1 T A 1 T Y 2 LS M 1 B M 2 2
107 91 Kenaran-Losari KB.34.0004.0091.001 PERENG I 25.40 25.40 8.00 8.00 8.00 1 G P 1 T A 2 T Y 1 LS T 1 A T 2 2
108 91 Kenaran-Losari KB.34.0004.0091.002 PERENG II 15.20 15.20 6.70 6.70 6.70 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
109 92 Losari-Gayamharjo KB.34.0004.0092.001 PARANGAN II 10.20 10.20 6.50 6.50 6.50 1 P T 1 T A 2 T Y 2 LS M 1 B M 3 3
110 92 Losari-Gayamharjo KB.34.0004.0092.002 PARANGAN I 14.00 14.00 6.80 6.80 6.80 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
111 93 Jlatren-Kenaran KB.34.0004.0093.001 KLERO 33.60 33.60 7.70 7.70 7.70 1 G T 2 T A 1 T Y 2 LS T 1 A T 2 2
112 94 Bercak-Sumber KB.34.0004.0094.001 BULU 11.00 11.00 5.20 5.20 5.20 1 P T 2 T A 2 S 1 LS M 1 B M 1 2
113 94 Bercak-Sumber KB.34.0004.0094.002 GEMBLUNG 32.80 32.80 6.60 6.60 6.60 1 G P 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 1
114 95 Kranggan-Krasakan KB.34.0004.0095.001 PRANTI 12.20 12.20 7.00 7.00 7.00 1 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
115 97 Sumber-Pelem KB.34.0004.0097.001 SUMBER 24.20 24.20 8.60 8.60 8.60 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS T 1 B T 2 2
116 97 Sumber-Pelem KB.34.0004.0097.002 KRIKILAN I 29.50 29.50 7.10 7.10 7.10 3 E T 3 O A 2 T Y 2 LS M 1 B M 2 3
117 97 Sumber-Pelem KB.34.0004.0097.003 WOTGALEH 31.00 31.00 7.25 7.25 7.25 1 E T 3 O A 2 T Y 2 LS M 1 B M 2 3
118 98 Sekarsuli-Krikilan KB.34.0004.0098.001 KRIKILAN II 28.20 28.20 9.50 9.50 9.50 1 G P 2 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 1 2
119 101 Karangjati-Kocoran KB.34.0004.0101.001 PROF.IR.KRMT. WREKSODININGRAT 144.50 144.50 14.70 14.70 14.70 3 L T 2 T A 2 M T 2 PB T 1 B T 1 2
120 101 Karangjati-Kocoran KB.34.0004.0101.002 POGUNG I 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 1 G T 2 T D 1 M Y 1 LS M 1 B T 1 2
121 101 Karangjati-Kocoran KB.34.0004.0101.003 POGUNG II 12.50 12.50 8.50 8.50 8.50 1 E T 2 T D 2 M Y 1 LS M 1 B M 1 2
122 101 Karangjati-Kocoran KB.34.0004.0101.004 UGM 8.50 8.50 11.30 11.30 11.30 1 G T 2 T D 1 M Y 1 LS M 1 B M 1 2
123 102 Kentungan-Gemawang KB.34.0004.0102.001 GEMAWANG 21.30 21.30 3.20 3.20 3.20 1 M B 2 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
124 104 Mudal-Prujakan KB.34.0004.0104.001 MUDAL I 7.60 7.60 7.76 7.76 7.76 1 P,E,P S,T 2 O,T A 2 T Y 1 LS M 2 B M 2 2
125 104 Mudal-Prujakan KB.34.0004.0104.002 MUDAL II 3.10 3.10 12.04 12.04 12.04 1 B T 2 T A 1 T Y 1 LS T 1 B T 1 2
126 104 Mudal-Prujakan KB.34.0004.0104.003 KRIKILAN 18.30 18.30 6.90 6.90 6.90 1 E T 2 O A 1 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
127 104 Mudal-Prujakan KB.34.0004.0104.004 PRUJAKAN 6.50 6.50 7.91 7.91 7.91 1 P T 1 T A 2 M Y 1 LS M 1 B T 2 2
128 106 Rejodani-Gondangan KB.34.0004.0106.001 REJODANI 23.10 23.10 7.44 7.44 7.44 1 G T 1 T A 1 T Y 1 LS T 1 B T 1 1
129 106 Rejodani-Gondangan KB.34.0004.0106.002 PLUMBON 14.00 14.00 6.10 6.10 6.10 1 E T 1 P A 2 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
130 106 Rejodani-Gondangan KB.34.0004.0106.003 JETIS BARAN 9.70 9.70 5.30 5.30 5.30 1 M,P B,T 2 T A 2 T Y 1 LS M 1 B M 3 3
131 106 Rejodani-Gondangan KB.34.0004.0106.004 NGALANGAN 3.00 3.00 7.60 7.60 7.60 1 P,E,M T,T,B 3 T,O A 3 S 1 LS M 2 B M 2 3
132 107 Plumbon-Josari KB.34.0004.0107.001 TEMPURSARI 12.60 12.60 6.30 6.30 6.30 1 E T 2 O A 2 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
133 107 Plumbon-Josari KB.34.0004.0107.002 MRIYUNAN (BARU) 5.90 5.90 5.30 5.30 5.30 1 M T 3 R A 3 M - 1 LS M 1 B M 2 3
134 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.001 WONOSARI 4.90 4.90 7.61 7.61 7.61 1 E T 1 O A 2 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
135 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.002 WONOSOBO I 31.20 31.20 10.26 10.26 10.26 1 G P 1 T A 2 T Y 1 LS T 1 A T 2 2
136 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.003 WONOSOBO II 10.05 10.05 10.00 10.00 10.00 1 G T 2 T A 2 T Y 1 LS T 1 B T 2 2
137 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.004 WONOSOBO III 4.20 4.20 9.30 9.30 9.30 1 P T 3 T A 1 S 1 LS M 2 B M 3 3
138 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.005 REJOSARI II 3.74 3.74 7.50 7.50 7.50 1 P T 3 T A 1 S 1 LS M 2 B M 2 3
139 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.006 REJOSARI I 10.00 10.00 4.70 4.70 4.70 1 E T 2 O A 1 S 2 LS M 1 B M 2 2
140 108 Kayunan-Candikarang KB.34.0004.0108.007 KLANJARAN 13.00 13.00 7.91 7.91 7.91 1 E T 2 O A 1 T Y 1 LS M 1 B M 2 2
141 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.001 DAM BULUS 52.20 52.20 5.40 5.40 5.40 7 P T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 1 2
142 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.002 BULUS 8.90 8.90 7.00 7.00 7.00 1 G T 1 T A 2 T Y 2 LS M 2 B T 2 2
143 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.003 KEMBANGAN II 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 1 E T 1 O A 2 T Y 1 LS M 1 B M 1 2
144 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.004 KEMBANGAN I 13.96 13.96 10.20 10.20 10.20 3 E, P, E T 2 O, T, O A 2 T Y 2 LS M 2 B M 2 2
145 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.005 KRAWITAN 12.70 12.70 7.90 7.90 7.90 1 G T 2 T A 2 T Y 2 LS M 1 B M 2 2
146 109 Balong-Degolan KB.34.0004.0109.006 KOPATAN 13.00 13.00 9.50 9.50 9.50 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
147 112 Purworejo-Kaliurang KB.34.0004.0112.001 TANEN 7.00 7.00 6.60 6.60 6.60 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 2 B M 2 2
148 113 Ngelosari-Tanen KB.34.0004.0113.001 NGELOSARI 3.00 3.00 7.10 7.10 7.10 1 P, E, P T 2 T, O, T A 1 S 1 LS M 1 B M 1 2
149 113 Ngelosari-Tanen KB.34.0004.0113.002 WONOREJO 26.60 26.60 5.30 5.30 5.30 5 B T 2 O A 2 T 1 LS T 1 B T 1 2
150 115 Kutu-Karangjati KB.34.0004.0115.001 BLUNYAH I 44.60 44.60 8.00 8.00 8.00 1 G P 1 T A 2 M 2 LS T 1 A T 1 2
151 115 Kutu-Karangjati KB.34.0004.0115.002 BLUNYAH II 46.00 46.00 8.00 8.00 8.00 1 G P 1 T A 2 M 1 LS T 1 A T 1 2
152 115 Kutu-Karangjati KB.34.0004.0115.003 KARANGJATI 8.00 8.00 6.85 6.85 6.85 1 G P 1 T A 2 S 1 LS M 1 B T 1 2
153 116 Mlati-Tegalsari KB.34.0004.0116.001 TEGALSARI 16.60 16.60 7.50 7.50 7.50 1 G T 1 T A 2 T Y 1 LS M 1 B T 2 2
154 116 Mlati-Tegalsari KB.34.0004.0116.002 JATIREJO 5.50 5.50 6.10 6.10 6.10 1 E,P M,T 1 O,T A 2 S 1 LS M 1 B M,T 3 3
155 120 Rejodadi-Mancasan KB.34.0004.0120.001 BANTERAN II 17.00 17.00 9.50 9.50 9.50 1 P T 1 T A 1 T Y 1 LS M 1 B M 1 1
156 120 Rejodadi-Mancasan KB.34.0004.0120.002 BANTERAN I 6.70 6.70 7.50 7.50 7.50 1 E,P P 2 O,T A 2 0 LS M 2 B M 2 2
