- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:01 , Selamat Malam
| No Ruas | 60 |
| Nama Ruas | Sidorejo-Kemasan |
| No. Gorong-gorong | 60.4 |
| Nama Gorong-gorong | Kaliwaru 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+360 |
| Koordinat | -7.71713343,110.45037200 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.80 m |
| Lebar | 1.40 m |
| Tinggi | 0.80 m |
| Kedalaman | 0.70 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 0 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.