- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:13 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 63 |
| Nama Ruas | Kemasan-Grogolan |
| No. Gorong-gorong | 63.6 |
| Nama Gorong-gorong | Dalem 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+296 |
| Koordinat | -7.69979971,110.44649990 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.10 m |
| Lebar | 1.10 m |
| Tinggi | 0.80 m |
| Kedalaman | 0.50 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 0 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.