- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:29 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 48 |
| Nama Ruas | Mlandangan-Karangasem |
| No. Gorong-gorong | 48.3 |
| Nama Gorong-gorong | Karangasem 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+727 |
| Koordinat | -7.75015300,110.40805000 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.20 m |
| Lebar | 1.00 m |
| Tinggi | 1.00 m |
| Kedalaman | 0.90 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.