- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:58 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 68 |
| Nama Ruas | Mindi-Phuntuk |
| No. Gorong-gorong | 68.6 |
| Nama Gorong-gorong | Punthuk 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 2+176 |
| Koordinat | -7.68634629,110.43255810 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.80 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | 0.70 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 4 - Kritis |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 2 |
Tidak ada foto.