- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:17 , Selamat Malam
| No Ruas | 182 |
| Nama Ruas | Somokaton-Banyuurip |
| No. Gorong-gorong | 182.5 |
| Nama Gorong-gorong | Ngino 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+971 |
| Koordinat | -7.70973000,110.29802700 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.50 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.50 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 3 |
| Lantai | 2 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.