- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:56 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 55 |
| Nama Ruas | Dayu-Krapyak |
| No. Gorong-gorong | 55.4 |
| Nama Gorong-gorong | Gandok 4 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+466 |
| Koordinat | -7.72928629,110.40294790 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 10.90 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | - |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.