- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:31 , Selamat Malam
| No Ruas | 98 |
| Nama Ruas | Sekarsuli-Krikilan |
| No. Gorong-gorong | 98.4 |
| Nama Gorong-gorong | Sekarsuli 4 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+620 |
| Koordinat | -7.81959643,110.43066260 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.30 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P/Y |
| Bangunan Bawah | M/T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 3 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.