- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:15 , Selamat Malam
| No Ruas | 71 |
| Nama Ruas | Nganggrong-Pokoh |
| No. Gorong-gorong | 71.13 |
| Nama Gorong-gorong | Pokoh 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 2+780 |
| Koordinat | -7.67024371,110.42875040 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.20 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | 0.60 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 2 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.