- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:47 , Selamat Malam
| No Ruas | 30 |
| Nama Ruas | Maguwo-Karangnongko |
| No. Gorong-gorong | 30.4 |
| Nama Gorong-gorong | Sanggrahan 4 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+580 |
| Koordinat | -7.77066250,110.42585800 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 3.00 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.50 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 0 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.