- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:13 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 9 |
| Nama Ruas | Maguwoharjo-Tajem |
| No. Gorong-gorong | 9.3 |
| Nama Gorong-gorong | Stan 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+700 |
| Koordinat | -7.76623614,110.43128990 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 14.00 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | - |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.