- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:41 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 77 |
| Nama Ruas | Bedoyo-Balong |
| No. Gorong-gorong | 77.9 |
| Nama Gorong-gorong | Bedoyo 9 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+491 |
| Koordinat | -7.64695357,110.43441300 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.20 m |
| Lebar | 0.70 m |
| Tinggi | 0.60 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 3 |
| Lantai | 3 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.