- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:01 , Selamat Malam
| No Ruas | 94 |
| Nama Ruas | Bercak-Sumber |
| No. Gorong-gorong | 94.5 |
| Nama Gorong-gorong | Bolu 3 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+686 |
| Koordinat | -7.81458586,110.47655640 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 5.60 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 1.00 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | Y |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 2 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.