- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:51 , Selamat Malam
| No Ruas | 77 |
| Nama Ruas | Bedoyo-Balong |
| No. Gorong-gorong | 77.19 |
| Nama Gorong-gorong | Karanggeneng |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 3+000 |
| Koordinat | -7.62569000,110.43352730 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 12.50 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 1.10 m |
| Kedalaman | 0.80 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.