- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 23:20 , Selamat Malam
| No Ruas | 38 |
| Nama Ruas | Samirono-Klebengan |
| No. Gorong-gorong | 38.2 |
| Nama Gorong-gorong | Samirono 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+010 |
| Koordinat | -7.77737500,110.38493660 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.00 m |
| Lebar | 1.00 m |
| Tinggi | 0.50 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | M |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.