- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:02 , Selamat Malam
| No Ruas | 158 |
| Nama Ruas | Senuko-Klaci |
| No. Gorong-gorong | 158.8 |
| Nama Gorong-gorong | Klaci 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+691 |
| Koordinat | -7.75915700,110.29927000 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.50 m |
| Lebar | 1.30 m |
| Tinggi | 0.70 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.