- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:10 , Selamat Malam
| No Ruas | 80 |
| Nama Ruas | Pagerjurang-GlagahMalang |
| No. Gorong-gorong | 80.3 |
| Nama Gorong-gorong | Manggong 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+643 |
| Koordinat | -7.62681557,110.45935870 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 9.50 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | 0.70 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | T |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.