- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:56 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 84 |
| Nama Ruas | Kalasan-Sumber |
| No. Gorong-gorong | 84.6 |
| Nama Gorong-gorong | Jebresan |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+780 |
| Koordinat | -7.79029557,110.46326760 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.30 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 1.20 m |
| Kedalaman | 0.80 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | B |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 0 - Baik |
| Bangunan Atas | 0 |
| Lantai | 0 |
| Sandaran | 0 |
Tidak ada foto.