- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:02 , Selamat Malam
| No Ruas | 166 |
| Nama Ruas | Nambongan-Klumprit |
| No. Gorong-gorong | 166.10 |
| Nama Gorong-gorong | Mangunan 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+106 |
| Koordinat | -7.69978400,110.32508170 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.10 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.70 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P/Y |
| Bangunan Bawah | M/T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 3 |
| Lantai | 3 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.