- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:24 , Selamat Malam
| No Ruas | 72 |
| Nama Ruas | Karangpakis-Grogolan |
| No. Gorong-gorong | 72.16 |
| Nama Gorong-gorong | Grogolan 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+905 |
| Koordinat | -7.68139414,110.43707460 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 9.60 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | - |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 2 |
Tidak ada foto.