- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:43 , Selamat Malam
| No Ruas | 76 |
| Nama Ruas | Cakran-Kopeng |
| No. Gorong-gorong | 76.10 |
| Nama Gorong-gorong | Cakran 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 4+248 |
| Koordinat | -7.61556750,110.45426300 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.00 m |
| Lebar | 0.60 m |
| Tinggi | 3.30 m |
| Kedalaman | 0.60 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | Y |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | T |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.