- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:15 , Selamat Malam
| No Ruas | 185 |
| Nama Ruas | Berjo-Celungan |
| No. Gorong-gorong | 185.22 |
| Nama Gorong-gorong | Pandeyan 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 3+903 |
| Koordinat | -7.74215886,110.26502190 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.50 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | Y |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 2 |
Tidak ada foto.