- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:47 , Selamat Malam
| No Ruas | 76 |
| Nama Ruas | Cakran-Kopeng |
| No. Gorong-gorong | 76.9 |
| Nama Gorong-gorong | Cakran 1 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 4+104 |
| Koordinat | -7.61682000,110.45449800 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 1.30 m |
| Lebar | 0.50 m |
| Tinggi | 0.80 m |
| Kedalaman | 0.50 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | B |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.