- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:16 , Selamat Malam
| No Ruas | 194 |
| Nama Ruas | Patukan-Krajan |
| No. Gorong-gorong | 194.3 |
| Nama Gorong-gorong | Patukan 3 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+298 |
| Koordinat | -7.79300014,110.32040290 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.20 m |
| Lebar | 0.90 m |
| Tinggi | 1.30 m |
| Kedalaman | 0.80 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 4 - Kritis |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.