- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:58 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 89 |
| Nama Ruas | Marangan-Nglengkong |
| No. Gorong-gorong | 89.6 |
| Nama Gorong-gorong | Gunungsari |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 2+055 |
| Koordinat | -7.78403800,110.49902700 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.30 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 1.60 m |
| Kedalaman | 0.60 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | T |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.