- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:10 , Selamat Malam
| No Ruas | 6 |
| Nama Ruas | Grogol-Kadirojo |
| No. Gorong-gorong | 6.1 |
| Nama Gorong-gorong | Cupuwatu |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+200 |
| Koordinat | -7.78018229,110.44994260 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 8.30 m |
| Lebar | - |
| Tinggi | - |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | |
| Bangunan Bawah | |
| Fondasi | |
| Lantai |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 0 - Baik |
| Bangunan Atas | 0 |
| Lantai | 0 |
| Sandaran | 0 |
Tidak ada foto.