- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:28 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 97 |
| Nama Ruas | Sumber-Pelem |
| No. Gorong-gorong | 97.21 |
| Nama Gorong-gorong | Noyokerten 4 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 3+178 |
| Koordinat | -7.80468457,110.42546940 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 6.60 m |
| Lebar | 1.50 m |
| Tinggi | 2.00 m |
| Kedalaman | 1.50 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.