- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:11 , Selamat Malam
| No Ruas | 55 |
| Nama Ruas | Dayu-Krapyak |
| No. Gorong-gorong | 55.9 |
| Nama Gorong-gorong | Tempel 2 |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 1+042 |
| Koordinat | -7.72969243,110.40796740 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 7.10 m |
| Lebar | 0.80 m |
| Tinggi | 0.90 m |
| Kedalaman | 0.60 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | B |
| Bangunan Bawah | T |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 0 - Baik |
| Bangunan Atas | 0 |
| Lantai | 0 |
| Sandaran | 0 |
Tidak ada foto.