- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:17 , Selamat Malam
| No Ruas | 80 |
| Nama Ruas | Pagerjurang-GlagahMalang |
| No. Gorong-gorong | 80.1 |
| Nama Gorong-gorong | Pagerjurang |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+137 |
| Koordinat | -7.62571743,110.45633630 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 9.00 m |
| Lebar | 1.40 m |
| Tinggi | 3.40 m |
| Kedalaman | 2.30 m |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | T |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 1 - Rusak Ringan |
| Bangunan Atas | 1 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 1 |
Tidak ada foto.