- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:15 , Selamat Malam
| No Ruas | 45 |
| Nama Ruas | Pugeran-Kayen |
| No. Gorong-gorong | 45.1 |
| Nama Gorong-gorong | Klodran |
| Kalurahan | |
| Kapanewon | |
| Kmpost | 0+555 |
| Koordinat | -7.75914757,110.42274840 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 10.70 m |
| Lebar | 0.70 m |
| Tinggi | 0.60 m |
| Kedalaman | - |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Struktur Bangunan Atas | P |
| Bangunan Bawah | M |
| Fondasi | LS |
| Lantai | A |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Bangunan Atas | 2 |
| Lantai | 1 |
| Sandaran | 2 |
Tidak ada foto.