- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 30 |
| Nama Ruas | Maguwo-Karangnongko |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0030.001 |
| Nama Jembatan | SANGGRAHAN II |
| Kalurahan | Maguwoharjo |
| Kapanewon | Depok |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.77010907,110.43030990 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 30.80 m | 9.30 m |
| Lebar | 10.10 m | 4.90 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | P | P |
| Bahan | T;P | T;P |
| Kondisi | 2 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 2 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 1 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 3 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |