- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:05 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 264 |
| Nama Ruas | Pakem-Tegalsari |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0264.001 |
| Nama Jembatan | TUREN II |
| Kalurahan | Pakembinangun |
| Kapanewon | Pakem |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.66175060,110.42678830 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 6.00 m | 6.20 m |
| Lebar | 8.30 m | 4.00 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | E | E |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | Y | Y |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |