- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:48 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 238 |
| Nama Ruas | Nandan-Blunyah |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0238.002 |
| Nama Jembatan | KARANGJATI II |
| Kalurahan | Sinduadi |
| Kapanewon | Mlati |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.76205507,110.36936140 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 4.00 m | 4.10 m |
| Lebar | 35.00 m | 31.50 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | E,P | E,P |
| Bahan | M,T | M,T |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | S | S |
| Bahan 2 | ||
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |