- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:04 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 238 |
| Nama Ruas | Nandan-Blunyah |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0238.001 |
| Nama Jembatan | GEMAWANG II |
| Kalurahan | Sinduadi |
| Kapanewon | Mlati |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.75829520,110.36968320 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 5.00 m | 5.80 m |
| Lebar | 38.60 m | 14.20 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | E,M | E,M |
| Bahan | M,T | M,T |
| Kondisi | 2 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | S | S |
| Bahan 2 | ||
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 1 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |