- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:48 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 235 |
| Nama Ruas | Tangkisan-Kopeng |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0235.002 |
| Nama Jembatan | PETUNG I (BARU) |
| Kalurahan | Umbulharjo |
| Kapanewon | Cangkringan |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.60703107,110.44106710 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 9.00 m | 4.20 m |
| Lebar | 6.80 m | 6.50 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | P | Y |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | S | S |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 3 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |