- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:09 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 220 |
| Nama Ruas | Pelemgurih-Gamping |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0220.002 |
| Nama Jembatan | GAMPING TENGAH (IRIGASI) |
| Kalurahan | Ambarketawang |
| Kapanewon | Gamping |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.79808827,110.32668290 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.50 m | 8.20 m |
| Lebar | 9.00 m | 6.45 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | A | A |
| Bahan | S;M | S;M |
| Kondisi | 1 | 2 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 3 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |