- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 00:08 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 180 |
| Nama Ruas | Padon-Gendengan |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0180.004 |
| Nama Jembatan | KURAHAN II |
| Kalurahan | Margodadi |
| Kapanewon | Seyegan |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.73713700,110.29203300 |
| Dimensi | 2025 |
|---|---|
| Panjang | 2.20 m |
| Lebar | 6.35 m |
| Bentang | 2.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2025 |
|---|---|
| Tipe | Y |
| Bahan | T |
| Kondisi | 2 |
| Lantai | 2025 |
|---|---|
| Bahan 1 | T |
| Bahan 2 | A |
| Kondisi | 2 |
| Sandaran | 2025 |
|---|---|
| Bahan 1 | U |
| Bahan 2 | M |
| Kondisi | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2025 |
|---|---|
| Tipe | B |
| Bahan | M |
| Kondisi | 2 |
| Fondasi | 2025 |
|---|---|
| Tipe | LS |
| Bahan | M |
| Kondisi | 1 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | |
| Penanganan |