- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:19 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 175 |
| Nama Ruas | Ngepos-Mlesen |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0175.001 |
| Nama Jembatan | NGEPOS (BARU) |
| Kalurahan | Sumberrejo |
| Kapanewon | Tempel |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.66872621,110.29740390 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.50 m | 3.00 m |
| Lebar | 3.90 m | 4.30 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | E | E |
| Bahan | M;T | M;T |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | Y | Y |
| Kondisi | 1 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 3 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |