- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:47 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 150 |
| Nama Ruas | Nglarang-Cebongan |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0150.002 |
| Nama Jembatan | NGLARANG II |
| Kalurahan | Tirtoadi |
| Kapanewon | Mlati |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.74136853,110.33361110 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.35 m | 3.50 m |
| Lebar | 7.30 m | 6.70 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | P,E | P,E |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 3 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 2 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |