- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:48 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 145 |
| Nama Ruas | Kutu-Mayangan |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0145.003 |
| Nama Jembatan | TRINI II (J. Trihanggo) |
| Kalurahan | Trihanggo |
| Kapanewon | Gamping |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.75296340,110.35098690 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 2.80 m | 3.20 m |
| Lebar | 4.40 m | 4.00 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | P | P |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | Y | Y |
| Kondisi | 2 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang | 1 - Rusak Ringan |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |