- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:09 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 144 |
| Nama Ruas | Biru-Kragilan |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0144.001 |
| Nama Jembatan | BATURAN (BARU) |
| Kalurahan | Trihanggo |
| Kapanewon | Gamping |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.76473127,110.34940450 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.50 m | 3.50 m |
| Lebar | 9.30 m | 7.80 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | G | G |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 2 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 3 | 3 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |