- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:04 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 108 |
| Nama Ruas | Kayunan-Candikarang |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0108.004 |
| Nama Jembatan | WONOSOBO III |
| Kalurahan | Gayamharjo |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.68664527,110.39724030 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.90 m | 4.20 m |
| Lebar | 5.77 m | 9.30 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | P | P |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 3 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | T | T |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | S | S |
| Bahan 2 | ||
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 2 | 3 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 3 | 2 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |