- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:05 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 107 |
| Nama Ruas | Plumbon-Josari |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0107.002 |
| Nama Jembatan | MRIYUNAN (BARU) |
| Kalurahan | Sardonoharjo |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.69430673,110.39820380 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 5.00 m | 5.90 m |
| Lebar | 9.00 m | 5.30 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | M | M |
| Bahan | T | T |
| Kondisi | 3 | 3 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | R | R |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 1 | 3 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M | M |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 3 - Rusak Berat | 3 - Rusak Berat |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |