- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:47 , Selamat Malam
Data menggunakan SK Tahun 2013
| No Ruas | 90 |
| Nama Ruas | Potrojayan-Kenaran |
| No. Jembatan | KB.34.0004.0090.001 |
| Nama Jembatan | GENDENG |
| Kalurahan | Madurejo |
| Kapanewon | Prambanan |
| Kmpost | |
| Koordinat | -7.79334580,110.48285800 |
| Dimensi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Panjang | 3.00 m | 4.00 m |
| Lebar | 13.65 m | 11.50 m |
| Bentang | 1.00 m | 1.00 m |
| Struktur Bangunan Atas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | E;P | E;P |
| Bahan | T;S | T;S |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Lantai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | O | O |
| Bahan 2 | A | A |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Sandaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bahan 1 | M | M |
| Bahan 2 | - | - |
| Kondisi | 1 | 1 |
| Kepala Jembatan / Pilar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | B | B |
| Bahan | M;S | M;S |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Fondasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tipe | LS | LS |
| Bahan | M;S | M;S |
| Kondisi | 2 | 2 |
| Kondisi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nilai Kondisi | 2 - Rusak Sedang | 2 - Rusak Sedang |
| Kerusakan | ||
| Penanganan |